Edifici Residencial Creau Alta
Aquesta privilegiada promoció, te dos edificis, un amb façana a l’Avinguda Onze de Setembre 163-167 i un altre amb façana al carrer Papa Pius XI 138 i disposa d’una amplia zona comunitària amb piscina. Situada al barri de la Creu Alta, està envoltada de serveis, amb la estació dels Ferrocarrils de la Generalitat a 150 metres i tota la zona comercial i de lleure de l’Eix Macià a 300 metres.
Amb un disseny actual i una alta qualitat d’acabats, la promoció disposa d’habitatges de diferents superfícies des de 1 a 4 habitacions amb amplies terrasses, pisos dúplex invertits amb terrassa a peu de saló-menjador, i un soterrani destinat a aparcaments i trasters.
Onze de Setembre 163-167
Pis | Dorm. | Banys | m2 Cons. | Terrassa Jardí | Plànol | Preu |
---|---|---|---|---|---|---|
Planta Baixa 1º | 3 | 2 | 105,14 m2 | Jardí 48,8 m2 | - | Venut |
Planta Baixa 2º | 2 | 1 | 66,68 m2 | Jardí 35,27 m2 | - | Venut |
Planta Baixa 3º | 3 | 2 | 106,03 m2 | Jardí 64,77 m2 | Veure plànol | A consultar |
Primer 1ª | 3 | 2 | 90,21 m2 | Terrassa 18,33 m2 | - | Venut |
Primer 2ª | 3 | 2 | 90,40 m2 | Terrassa 18,32 m2 | - | Venut |
Primer 3ª | 3 | 2 | 94,97 m2 | Terrassa 6,96 m2 | - | Venut |
Primer 4ª | 3 | 2 | 94.75 m2 | Terrassa 6.95 m2 | Veure plànol | A consultar |
Segon 1ª | 3 | 2 | 90,21 m2 | Terrassa 18,33 m2 | - | Venut |
Segon 2ª | 3 | 2 | 90,42 m2 | Terrassa 18,32 m2 | - | Venut |
Segon 3ª | 3 | 2 | 94,97 m2 | Terrass 6,96 m2 | - | Venut |
Segon 4ª | 3 | 2 | 94,75 m2 | Terrass 6,95 m2 | - | Venut |
Tercer 1ª | 3 | 2 | 90,21 m2 | Terrassa 18,33 m2 | - | Venut |
Tercer 2ª | 3 | 2 | 90,42 m2 | Terrassa 18,32 m2 | - | Venut |
Tercer 3ª | 3 | 2 | 94,97 m2 | Terrassa 6,96 m2 | - | Venut |
Tercer 4ª | 3 | 2 | 94,75 m2 | Terrassa 6,95 m2 | - | Venut |
Quart 1ª Duplex | 3 | 3 | 124.36 m2 | Terrasses P4 : 11 m2 Àtic: 24,41 m2 | - | Venut |
Quart 2ª | 1 | 1 | 50,32 m2 | Terrassa 14,66 m2 | - | Venut |
Quart 3ª Duplex | 3 | 3 | 123,98 m2 | Terrasses P4: 10,99 m2 Àtic: 24,41 m2 | - | Venut |
Quart 4ª Duplex | 3 | 3 | 123,98 m2 | Terrasses P4: 10,99 m2 Àtic: 24,41 m2 | - | Venut |
Quart 5ª | 1 | 1 | 59.53 m2 | - | - | Venut |
Quart 6ª Duplex | 3 | 3 | 124,30 m2 | Terrasses P4: 6,95 m2 Àtic: 24,41 m2 | Veure plànol | A consultar |
Carrer Papa Pius XI 138
Pis | Dorm. | Banys | m2 Cons. | Terrassa Jardí | Plànol | Preu |
---|---|---|---|---|---|---|
Planta Baixa 1ª | 3 | 2 | 110,58 m2 | Jardí 65,57 m2 | - | Venut |
Primer 1ª | 2 | 2 | 74.37 m2 | Terrassa 13,35 m2 | - | Venut |
Primer 2ª | 2 | 2 | 74,37 m2 | - | - | Venut |
Segon 1ª Duplex | 4 | 3 | 121.98 m2 | Terrasses P4: 13,34 m2 Àtic: 20,53 m2 | - | Venut |
Segon 2ª Duplex | 4 | 2 | 121.97 m2 | Terrassa 20,43 m2 | - | Venut |